Red vožnje vozova

Red vožnje za stanicu SMEDEREVO

voz polazak za dolazak
6751 04:44 POŽAREVAC 05:19
6753 05:55 POŽAREVAC 06:30
6755 06:55 POŽAREVAC 07:40
6701 10:40 VELIKA PLANA 11:48
6757 12:04 POŽAREVAC 12:43
6759 13:30 POŽAREVAC 14:09
6733 14:34 LAPOVO 15:56
6761 15:40 POŽAREVAC 16:15
6735 18:36 LAPOVO 20:02
6763 19:35 POŽAREVAC 20:10
6765 21:50 POŽAREVAC 22:26

Red vožnje za stanicu MALA KRSNA

voz polazak za dolazak
292 04:02 BEOGRAD 05:19
3900 04:46 BEOGRAD 06:23
6751 05:04 POŽAREVAC 05:19
6730 05:05 SMEDEREVO 05:24
6060 05:07 ZEMUN 06:52
6753 06:15 POŽAREVAC 06:30
6750 06:16 SMEDEREVO 06:35
580 07:07 BEOGRAD 08:23
870 07:21 BEOGRAD 08:36
6731 07:24 LAPOVO 08:25
6755 07:25 POŽAREVAC 07:40
3901 08:54 POŽAREVAC 09:09
590 09:35 BEOGRAD 10:52
6732 09:54 SMEDEREVO 10:13
6701 11:00 VELIKA PLANA 11:48
6754 11:01 SMEDEREVO 11:20
6064 11:02 ZEMUN 12:45
6700 12:27 SMEDEREVO 12:46
6757 12:28 POŽAREVAC 12:43
6756 13:53 SMEDEREVO 14:12
6759 13:54 POŽAREVAC 14:09
390 14:57 BEOGRAD 16:13
6733 14:58 LAPOVO 15:56
6758 14:59 SMEDEREVO 15:18
6761 16:00 POŽAREVAC 16:15
3902 16:48 BEOGRAD 18:29
6734 17:17 SMEDEREVO 17:36
6066 17:25 NOVA PAZOVA 19:29
871 17:46 ZAJEÄŒAR 22:49
582 18:30 BEOGRAD 19:45
6760 18:59 SMEDEREVO 19:19
6735 19:02 LAPOVO 20:02
490 19:03 BEOGRAD 20:18
6763 19:55 POŽAREVAC 20:10
410 20:18 LJUBLJANA 08:32
6762 20:41 SMEDEREVO 21:01
3903 21:02 POŽAREVAC 21:17
6736 21:19 SMEDEREVO 21:39
6068 22:10 ZEMUN 23:51
6765 22:11 POŽAREVAC 22:26
6737 22:16 LAPOVO 23:23

Red vožnje za stanicu VELIKA PLANA

voz polazak za dolazak
2993 01:51 LAPOVO 02:13
292 03:36 BEOGRAD 05:19
2990 03:51 BEOGRAD 06:06
6730 04:24 SMEDEREVO 05:24
334 05:10 BEOGRAD 06:50
2901 05:55 NIŠ 09:05
580 06:40 BEOGRAD 08:23
2900 07:09 BEOGRAD 09:31
6731 08:02 LAPOVO 08:25
581 08:14 RAŠKA 12:04
411 08:46 THESSALONIKI 22:04
590 09:08 BEOGRAD 10:52
6732 09:18 SMEDEREVO 10:13
2903 09:56 NIŠ 13:13
491 10:26 ISTANBUL 08:25
2902 10:44 BEOGRAD 12:51
6700 11:51 SMEDEREVO 12:46
2991 12:54 PARAĆIN 14:04
2950 14:01 PALANKA 14:13
390 14:30 BEOGRAD 16:13
2953 14:49 NIŠ 17:54
6733 15:33 LAPOVO 15:56
391 15:45 SKOPJE 22:41
2992 16:05 BEOGRAD 18:13
6734 16:39 SMEDEREVO 17:36
583 17:10 RAŠKA 21:10
2905 17:54 NIŠ 21:09
582 18:05 BEOGRAD 19:45
490 18:37 BEOGRAD 20:18
2904 18:46 BEOGRAD 21:03
591 18:47 NIŠ 21:13
6735 19:39 LAPOVO 20:02
335 19:49 THESSALONIKI 08:52
410 19:52 LJUBLJANA 08:32
6736 20:43 SMEDEREVO 21:39
2907 21:55 NIŠ 01:09
2906 22:55 BEOGRAD 01:11
293 22:56 SOFIA 07:06
6737 23:00 LAPOVO 23:23

Detaljniji red voznje mozete pronaci na sajtu Zeleznica Srbije: http://www.yurail.co.yu/redvoznje/Direktnirv.aspx
Smederevski MagazinPorodična homeopatijaHouseformZERPOMilosav Slavko PešićSD OglasiRafinerija u Smederevuart_net studio
 
2004-2010.