Red vožnje za ostale stanice u Srbiji možete pronaći na sajtu Železnica Srbije: www.zeleznicesrbije.com
Red vožnje za stanicu SMEDEREVO
polasci
| voz | polazak | za | dolazak | tarif. rang | ponuda |
| 6751 | 04:45 | POŽAREVAC | 05:32 | P | 2r |
| 6753 | 06:00 | POŽAREVAC | 06:43 | P | 2r |
| 6731 | 07:25 | LAPOVO | 09:01 | P | 2r |
| 6755 | 07:40 | POŽAREVAC | 08:22 | P | 2r |
| 6733 | 11:15 | LAPOVO | 12:53 | P | 2r |
| 6759 | 12:45 | POŽAREVAC | 13:27 | P | 2r |
| 6735 | 14:08 | LAPOVO | 15:43 | P | 2r |
| 6761 | 15:28 | POŽAREVAC | 16:10 | P | 2r |
| 6737 | 16:25 | LAPOVO | 18:10 | P | 2r |
| 6739 | 18:28 | LAPOVO | 20:00 | P | 2r |
| 6763 | 19:45 | POŽAREVAC | 20:28 | P | 2r |
| 6741 | 22:15 | LAPOVO | 23:50 | P | 2r |
dolasci
| voz | dolazak | iz | polazak | tarif. rang | ponuda |
| 6730 | 05:37 | LAPOVO | 04:10 | P | 2r |
| 6750 | 06:48 | POŽAREVAC | 06:00 | P | 2r |
| 6732 | 07:03 | LAPOVO | 05:30 | P | 2r |
| 6752 | 10:52 | POŽAREVAC | 10:11 | P | 2r |
| 6754 | 12:07 | POŽAREVAC | 11:26 | P | 2r |
| 6756 | 13:33 | POŽAREVAC | 12:49 | P | 2r |
| 6758 | 14:57 | POŽAREVAC | 14:11 | P | 2r |
| 6736 | 15:11 | LAPOVO | 13:25 | P | 2r |
| 6738 | 18:03 | LAPOVO | 16:26 | P | 2r |
| 6760 | 19:20 | POŽAREVAC | 18:38 | P | 2r |
| 6762 | 21:27 | POŽAREVAC | 20:45 | P | 2r |
| 6764 | 23:04 | POŽAREVAC | 22:20 | P | 2r |
Red vožnje za stanicu MALA KRSNA
polasci
| voz | polazak | za | dolazak | tarif. rang | ponuda |
| 292 | 03:07 | BEOGRAD | 04:25 | B | 2r KK SK |
| 334 | 04:40 | BEOGRAD | 05:59 | B | 1r 2r KK SK PA |
| 3900 | 04:56 | BEOGRAD | 06:39 | P | 2r |
| 6730 | 05:14 | SMEDEREVO | 05:37 | P | 2r |
| 6751 | 05:15 | POŽAREVAC | 05:32 | P | 2r |
| 6750 | 06:25 | SMEDEREVO | 06:48 | P | 2r |
| 6753 | 06:26 | POŽAREVAC | 06:43 | P | 2r |
| 6732 | 06:40 | SMEDEREVO | 07:03 | P | 2r |
| 970 | 07:34 | BEOGRAD | 08:57 | P | 2r |
| 6731 | 07:50 | LAPOVO | 09:01 | P | 2r |
| 6755 | 08:05 | POŽAREVAC | 08:22 | P | 2r |
| 590 | 08:56 | BEOGRAD | 10:15 | IC | 1r 2r |
| 3901 | 09:27 | POŽAREVAC | 09:44 | P | 2r |
| 6752 | 10:29 | SMEDEREVO | 10:52 | P | 2r |
| 6757 | 10:46 | POŽAREVAC | 11:03 | P | 2r |
| 6754 | 11:44 | SMEDEREVO | 12:07 | P | 2r |
| 6733 | 11:45 | LAPOVO | 12:53 | P | 2r |
| 6756 | 13:10 | SMEDEREVO | 13:33 | P | 2r |
| 6759 | 13:11 | POŽAREVAC | 13:27 | P | 2r |
| 6735 | 14:33 | LAPOVO | 15:43 | P | 2r |
| 6758 | 14:34 | SMEDEREVO | 14:57 | P | 2r |
| 6736 | 14:48 | SMEDEREVO | 15:11 | P | 2r |
| 6761 | 15:53 | POŽAREVAC | 16:10 | P | 2r |
| 336 | 16:47 | BEOGRAD | 18:06 | B | 1r 2r KK VB |
| 3902 | 16:53 | BEOGRAD | 18:36 | P | 2r |
| 6737 | 16:54 | LAPOVO | 18:10 | P | 2r |
| 6738 | 17:40 | SMEDEREVO | 18:03 | P | 2r |
| 971 | 17:51 | ZAJECAR | 23:21 | P | 2r |
| 490 | 18:03 | BEOGRAD | 19:21 | B | 2r KK SK |
| 6739 | 18:56 | LAPOVO | 20:00 | P | 2r |
| 6760 | 18:57 | SMEDEREVO | 19:20 | P | 2r |
| 6763 | 20:11 | POŽAREVAC | 20:28 | P | 2r |
| 6762 | 21:03 | SMEDEREVO | 21:27 | P | 2r |
| 3903 | 21:04 | POŽAREVAC | 21:19 | P | 2r |
| 6764 | 22:40 | SMEDEREVO | 23:04 | P | 2r |
| 6741 | 22:41 | LAPOVO | 23:50 | P | 2r |
| 6765 | 22:44 | POŽAREVAC | 22:58 | P | 2r |
dolasci
| voz | dolazak | iz | polazak | tarif. rang | ponuda |
| 292 | 03:05 | SOFIA | 20:40 | B | 2r KK SK |
| 334 | 04:38 | THESSALONIKI | 17:05 | B | 1r 2r KK SK PA |
| 3900 | 04:55 | POŽAREVAC | 04:40 | P | 2r |
| 6751 | 05:09 | SMEDEREVO | 04:45 | P | 2r |
| 6730 | 05:13 | LAPOVO | 04:10 | P | 2r |
| 6750 | 06:17 | POŽAREVAC | 06:00 | P | 2r |
| 6753 | 06:24 | SMEDEREVO | 06:00 | P | 2r |
| 6732 | 06:37 | LAPOVO | 05:30 | P | 2r |
| 970 | 07:33 | ZAJECAR | 02:00 | P | 2r |
| 6731 | 07:49 | SMEDEREVO | 07:25 | P | 2r |
| 6755 | 08:04 | SMEDEREVO | 07:40 | P | 2r |
| 590 | 08:54 | NIŠ | 06:10 | IC | 1r 2r |
| 3901 | 09:26 | BEOGRAD | 07:35 | P | 2r |
| 6734 | 10:27 | LAPOVO | 09:25 | P | 2r |
| 6752 | 10:28 | POŽAREVAC | 10:11 | P | 2r |
| 6733 | 11:39 | SMEDEREVO | 11:15 | P | 2r |
| 6754 | 11:43 | POŽAREVAC | 11:26 | P | 2r |
| 6756 | 13:06 | POŽAREVAC | 12:49 | P | 2r |
| 6759 | 13:09 | SMEDEREVO | 12:45 | P | 2r |
| 6758 | 14:28 | POŽAREVAC | 14:11 | P | 2r |
| 6736 | 14:31 | LAPOVO | 13:25 | P | 2r |
| 6735 | 14:32 | SMEDEREVO | 14:08 | P | 2r |
| 6761 | 15:52 | SMEDEREVO | 15:28 | P | 2r |
| 336 | 16:45 | THESSALONIKI | 05:57 | B | 1r 2r KK VB |
| 6737 | 16:49 | SMEDEREVO | 16:25 | P | 2r |
| 3902 | 16:52 | POŽAREVAC | 16:35 | P | 2r |
| 6738 | 17:39 | LAPOVO | 16:26 | P | 2r |
| 971 | 17:50 | BEOGRAD | 16:10 | P | 2r |
| 490 | 18:01 | ISTANBUL | 22:00 | B | 2r KK SK |
| 6739 | 18:52 | SMEDEREVO | 18:28 | P | 2r |
| 6760 | 18:55 | POŽAREVAC | 18:38 | P | 2r |
| 6763 | 20:10 | SMEDEREVO | 19:45 | P | 2r |
| 3903 | 20:59 | BEOGRAD | 19:10 | P | 2r |
| 6762 | 21:02 | POŽAREVAC | 20:45 | P | 2r |
| 6740 | 21:58 | LAPOVO | 20:52 | P | 2r |
| 6764 | 22:36 | POŽAREVAC | 22:20 | P | 2r |
| 6741 | 22:39 | SMEDEREVO | 22:15 | P | 2r |
Red vožnje za stanicu VELIKA PLANA
polasci
| voz | polazak | za | dolazak | tarif. rang | ponuda |
| 2993 | 01:43 | LAPOVO | 02:05 | P | 2r |
| 292 | 02:34 | BEOGRAD | 04:25 | B | 2r KK SK |
| 2990 | 03:47 | BEOGRAD | 06:14 | P | 2r |
| 334 | 04:07 | BEOGRAD | 05:59 | B | 1r 2r KK SK PA |
| 6730 | 04:33 | SMEDEREVO | 05:37 | P | 2r |
| 6732 | 05:53 | SMEDEREVO | 07:03 | P | 2r |
| 2900 | 06:32 | BEOGRAD | 09:11 | P | 2r |
| 590 | 08:23 | BEOGRAD | 10:15 | IC | 1r 2r |
| 6731 | 08:40 | LAPOVO | 09:01 | P | 2r |
| 2903 | 09:41 | NIŠ | 12:48 | P | 2r |
| 6734 | 09:47 | MALA KRSNA | 10:27 | P | 2r |
| 491 | 09:51 | ISTANBUL | 07:50 | B | 2r KK SK |
| 337 | 09:51 | THESSALONIKI | 22:37 | B | 1r 2r KK VB |
| 2902 | 11:03 | BEOGRAD | 13:38 | P | 2r |
| 6733 | 12:30 | LAPOVO | 12:53 | P | 2r |
| 2991 | 12:55 | PARACIN | 14:08 | P | 2r |
| 6736 | 13:49 | SMEDEREVO | 15:11 | P | 2r |
| 6735 | 15:20 | LAPOVO | 15:43 | P | 2r |
| 2992 | 15:50 | BEOGRAD | 18:18 | P | 2r |
| 336 | 16:14 | BEOGRAD | 18:06 | B | 1r 2r KK VB |
| 6738 | 16:50 | SMEDEREVO | 18:03 | P | 2r |
| 490 | 17:30 | BEOGRAD | 19:21 | B | 2r KK SK |
| 6737 | 17:47 | LAPOVO | 18:10 | P | 2r |
| 2905 | 18:01 | NIŠ | 21:18 | P | 2r |
| 591 | 18:19 | NIŠ | 20:28 | IC | 1r 2r |
| 2904 | 18:50 | BEOGRAD | 21:22 | P | 2r |
| 6739 | 19:39 | LAPOVO | 20:00 | P | 2r |
| 6740 | 21:15 | MALA KRSNA | 21:58 | P | 2r |
| 2907 | 22:10 | NIŠ | 01:19 | P | 2r |
| 293 | 23:15 | SOFIA | 07:15 | B | 2r KK SK |
| 6741 | 23:27 | LAPOVO | 23:50 | P | 2r |
| 335 | 23:50 | THESSALONIKI | 12:54 | B | 1r 2r KK SK PA |
dolasci
| voz | dolazak | iz | polazak | tarif. rang | ponuda |
| 2993 | 01:42 | BEOGRAD | 23:20 | P | 2r |
| 292 | 02:32 | SOFIA | 20:40 | B | 2r KK SK |
| 2990 | 03:45 | LAPOVO | 03:22 | P | 2r |
| 334 | 04:05 | THESSALONIKI | 17:05 | B | 1r 2r KK SK PA |
| 6730 | 04:32 | LAPOVO | 04:10 | P | 2r |
| 6732 | 05:52 | LAPOVO | 05:30 | P | 2r |
| 2900 | 06:31 | NIŠ | 03:15 | P | 2r |
| 590 | 08:21 | NIŠ | 06:10 | IC | 1r 2r |
| 6731 | 08:39 | SMEDEREVO | 07:25 | P | 2r |
| 2903 | 09:40 | BEOGRAD | 07:25 | P | 2r |
| 6734 | 09:46 | LAPOVO | 09:25 | P | 2r |
| 491 | 09:49 | BEOGRAD | 07:50 | B | 2r KK SK |
| 337 | 09:49 | BEOGRAD | 07:50 | B | 1r 2r KK VB |
| 2902 | 11:02 | NIŠ | 07:30 | P | 2r |
| 6733 | 12:29 | SMEDEREVO | 11:15 | P | 2r |
| 2991 | 12:53 | BEOGRAD | 10:25 | P | 2r |
| 6736 | 13:48 | LAPOVO | 13:25 | P | 2r |
| 6735 | 15:19 | SMEDEREVO | 14:08 | P | 2r |
| 2992 | 15:49 | PARACIN | 14:31 | P | 2r |
| 336 | 16:12 | THESSALONIKI | 05:57 | B | 1r 2r KK VB |
| 6738 | 16:49 | LAPOVO | 16:26 | P | 2r |
| 490 | 17:28 | ISTANBUL | 22:00 | B | 2r KK SK |
| 6737 | 17:46 | SMEDEREVO | 16:25 | P | 2r |
| 2905 | 18:00 | BEOGRAD | 15:30 | P | 2r |
| 591 | 18:18 | BEOGRAD | 16:20 | IC | 1r 2r |
| 2904 | 18:49 | NIŠ | 15:35 | P | 2r |
| 6739 | 19:38 | SMEDEREVO | 18:28 | P | 2r |
| 6740 | 21:14 | LAPOVO | 20:52 | P | 2r |
| 2907 | 22:09 | BEOGRAD | 19:35 | P | 2r |
| 293 | 23:13 | BEOGRAD | 21:15 | B | 2r KK SK |
| 6741 | 23:26 | SMEDEREVO | 22:15 | P | 2r |
| 335 | 23:48 | BEOGRAD | 21:50 | B | 1r 2r KK SK PA |

