Zelena pijaca u Smederevu
cene za period: 26.04.2010. - 03.05.2010.
Povrće
| R.Br. | Proizvod | Veličina | Pakovanje | Poreklo | Jed.mere | Cena(din) | Trend | Ponuda | |||
| min | max | dom | |||||||||
| 1 | Blitva (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 30.00 | 25.00 | bez promene | prosečna | |
| 2 | Brokola (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 200.00 | 200.00 | pad | vrlo slaba | |
| 3 | Celer (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 250.00 | 250.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 4 | Cvekla (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 30.00 | 40.00 | 40.00 | pad | prosečna | |
| 5 | Karfiol (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 120.00 | 150.00 | 130.00 | pad | slaba | |
| 6 | Krastavac (salatar) | srednja | standardno | Domaće | kg | 120.00 | 140.00 | 130.00 | - | dobra | |
| 7 | Krompir (beli) | srednja | standardno | Domaće | kg | 30.00 | 35.00 | 35.00 | bez promene | prosečna | |
| 8 | Krompir (crveni) | srednja | standardno | Domaće | kg | 30.00 | 35.00 | 30.00 | pad | prosečna | |
| 9 | Krompir (mladi ) | srednja | standardno | Domaće | kg | 120.00 | 150.00 | 130.00 | pad | prosečna | |
| 10 | Kupus (mladi) | srednja | standardno | Domaće | kg | 50.00 | 60.00 | 60.00 | bez promene | dobra | |
| 11 | Luk beli (mladi) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 30.00 | 20.00 | bez promene | dobra | |
| 12 | Luk beli (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 350.00 | 400.00 | 400.00 | bez promene | prosečna | |
| 13 | Luk crni (mladi) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 30.00 | 25.00 | rast | dobra | |
| 14 | Luk crni (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 70.00 | 80.00 | 75.00 | rast | prosečna | |
| 15 | Paradajz (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 150.00 | 180.00 | 170.00 | - | dobra | |
| 16 | Pasulj (beli gradištanac) | srednja | standardno | Domaće | kg | 170.00 | 180.00 | 180.00 | bez promene | prosečna | |
| 17 | Pasulj (šareni) | srednja | standardno | Domaće | kg | 150.00 | 180.00 | 170.00 | bez promene | prosečna | |
| 18 | Pasulj (žuti) | srednja | standardno | Domaće | kg | 160.00 | 180.00 | 170.00 | bez promene | prosečna | |
| 19 | Paškanat (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 300.00 | 250.00 | rast | prosečna | |
| 20 | Peršun (korenaš) | srednja | standardno | Domaće | kg | 250.00 | 300.00 | 300.00 | - | prosečna | |
| 21 | Peršun (lišćar) | srednja | standardno | Domaće | veza | 10.00 | 20.00 | 15.00 | bez promene | slaba | |
| 22 | Pečurke (šampinjoni) | srednja | standardno | Domaće | kg | 130.00 | 140.00 | 140.00 | bez promene | prosečna | |
| 23 | Praziluk (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 100.00 | 120.00 | 120.00 | pad | prosečna | |
| 24 | Rotkva (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 | rast | slaba | |
| 25 | Rotkvica (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 30.00 | 25.00 | bez promene | dobra | |
| 26 | Spanać (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 50.00 | 70.00 | 60.00 | - | prosečna | |
| 27 | Tikvice (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 120.00 | 130.00 | 120.00 | pad | prosečna | |
| 28 | Zelena salata (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | komad | 20.00 | 30.00 | 25.00 | bez promene | dobra | |
| 29 | Zelje (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 10.00 | 15.00 | 10.00 | bez promene | prosečna | |
| 30 | Šargarepa (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 40.00 | 60.00 | 50.00 | - | prosečna | |
Voće
| R.Br. | Proizvod | Veličina | Pakovanje | Poreklo | Jed.mere | Cena(din) | Trend | Ponuda | |||
| min | max | dom | |||||||||
| 1 | Ananas (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Kostarika) | kg | 120.00 | 140.00 | 140.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 2 | Banana (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Ekvador) | kg | 85.00 | 90.00 | 85.00 | bez promene | dobra | |
| 3 | Grejpfrut (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Turska) | kg | 75.00 | 80.00 | 80.00 | rast | prosečna | |
| 4 | Grožđe (belo ostale) | srednja | standardno | Uvoz(Italija) | kg | 300.00 | 320.00 | 310.00 | rast | vrlo slaba | |
| 5 | Grožđe (crno ostale) | srednja | standardno | Uvoz(Italija) | kg | 300.00 | 320.00 | 310.00 | rast | vrlo slaba | |
| 6 | Jabuka (Ajdared) | srednja | standardno | Domaće | kg | 25.00 | 35.00 | 30.00 | bez promene | dobra | |
| 7 | Jabuka (Delišes ruž.) | srednja | standardno | Domaće | kg | 60.00 | 65.00 | 60.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 8 | Jabuka (Delišes ruž.) | velika | standardno | Uvoz(Italija) | kg | 90.00 | 100.00 | 90.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 9 | Jabuka (Delišes zlatni) | srednja | standardno | Domaće | kg | 50.00 | 55.00 | 55.00 | rast | vrlo slaba | |
| 10 | Jabuka (Delišes zlatni) | velika | standardno | Domaće | kg | 90.00 | 100.00 | 90.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 11 | Jabuka (Gloster) | srednja | standardno | Domaće | kg | 40.00 | 50.00 | 45.00 | - | vrlo slaba | |
| 12 | Jabuka (Greni Smit) | velika | standardno | Domaće | kg | 90.00 | 100.00 | 90.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 13 | Jabuka (Jonagold) | srednja | standardno | Domaće | kg | 35.00 | 45.00 | 45.00 | bez promene | prosečna | |
| 14 | Jabuka (Mucu) | srednja | standardno | Domaće | kg | 50.00 | 60.00 | 55.00 | rast | prosečna | |
| 15 | Jabuka (ostale) | srednja | standardno | Domaće | kg | 35.00 | 45.00 | 40.00 | bez promene | slaba | |
| 16 | Jagoda (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 140.00 | 160.00 | 150.00 | bez promene | prosečna | |
| 17 | Kivi (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Italija) | kg | 110.00 | 130.00 | 120.00 | rast | prosečna | |
| 18 | Kruška (Viljamovka) | srednja | standardno | Domaće | kg | 120.00 | 130.00 | 120.00 | - | vrlo slaba | |
| 19 | Kruška (Viljamovka) | velika | standardno | Uvoz(Italija) | kg | 155.00 | 180.00 | 160.00 | pad | vrlo slaba | |
| 20 | Kruška (ostale) | velika | standardno | Uvoz(Italija) | kg | 160.00 | 180.00 | 170.00 | pad | vrlo slaba | |
| 21 | Lešnik (očišćen) | srednja | standardno | Domaće | kg | 700.00 | 750.00 | 700.00 | pad | vrlo slaba | |
| 22 | Limun (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Turska) | kg | 65.00 | 90.00 | 85.00 | rast | dobra | |
| 23 | Mandarina (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Kipar) | kg | 100.00 | 110.00 | 100.00 | bez promene | vrlo slaba | |
| 24 | Orah (očišćen) | srednja | standardno | Domaće | kg | 450.00 | 500.00 | 500.00 | rast | vrlo slaba | |
| 25 | Pomorandža (sve sorte) | srednja | standardno | Uvoz(Gračka) | kg | 70.00 | 80.00 | 70.00 | bez promene | dobra | |
| 26 | Smokva (suva) | srednja | standardno | Uvoz(Turska) | kg | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - | slaba | |
| 27 | Šljiva (suva) | srednja | standardno | Domaće | kg | 120.00 | 130.00 | 120.00 | bez promene | slaba | |
| R.Br. | Proizvod | Veličina | Pakovanje | Poreklo | Jed.mere | Cena(din) | Trend | Ponuda | Komentar | ||
| min | max | dom | |||||||||
| 1 | Blitva (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 25.00 | 20.00 | pad | dobra | |
| 2 | Brokola (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 220.00 | 200.00 | bez promene | prosečna | |
| 3 | Celer (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 250.00 | 250.00 | rast | prosečna | |
| 4 | Cvekla (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 40.00 | 50.00 | 40.00 | bez promene | dobra | |
| 5 | Karfiol (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 150.00 | 170.00 | 150.00 | pad | slaba | |
| 6 | Kelj (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 100.00 | 100.00 | 100.00 | rast | vrlo slaba | |
| 7 | Kelj pupčar (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 250.00 | 220.00 | rast | slaba | |
| 8 | Krastavac (salatar) | srednja | standardno | Domaće | kg | 170.00 | 200.00 | 180.00 | bez promene | prosečna | |
| 9 | Krompir (beli) | srednja | standardno | Domaće | kg | 30.00 | 35.00 | 35.00 | rast | dobra | |
| 10 | Krompir (crveni) | srednja | standardno | Domaće | kg | 30.00 | 35.00 | 35.00 | rast | dobra | |
| 11 | Kupus (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 | bez promene | dobra | |
| 12 | Luk beli (mladi) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 30.00 | 25.00 | - | dobra | |
| 13 | Luk beli (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 300.00 | 350.00 | 320.00 | pad | prosečna | |
| 14 | Luk crni (mladi) | srednja | standardno | Domaće | veza | 20.00 | 30.00 | 25.00 | - | dobra | |
| 15 | Luk crni (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 60.00 | 80.00 | 70.00 | bez promene | prosečna | |
| 16 | Paradajz (sve sorte) | srednja | posebno | Domaće | kg | 120.00 | 200.00 | 150.00 | pad | prosečna | |
| 17 | Pasulj (beli gradištanac) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 200.00 | 200.00 | - | dobra | |
| 18 | Pasulj (šareni) | srednja | standardno | Domaće | kg | 160.00 | 180.00 | 170.00 | pad | prosečna | |
| 19 | Pasulj (žuti) | srednja | standardno | Domaće | kg | 160.00 | 180.00 | 170.00 | bez promene | prosečna | |
| 20 | Paškanat (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 200.00 | 250.00 | 200.00 | bez promene | prosečna | |
| 21 | Peršun (lišćar) | srednja | standardno | Domaće | veza | 15.00 | 20.00 | 15.00 | pad | prosečna | |
| 22 | Pečurke (šampinjoni) | srednja | posebno | Domaće | komad | 140.00 | 170.00 | 150.00 | pad | prosečna | |
| 23 | Praziluk (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 100.00 | 120.00 | 120.00 | bez promene | prosečna | |
| 24 | Ren (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 300.00 | 350.00 | 300.00 | rast | slaba | |
| 25 | Rotkva (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 40.00 | 50.00 | 40.00 | bez promene | prosečna | |
| 26 | Rotkvica (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 30.00 | 40.00 | 30.00 | pad | dobra | |
| 27 | Spanać (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 100.00 | 120.00 | 120.00 | pad | dobra | |
| 28 | Tikvice (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 170.00 | 200.00 | 200.00 | bez promene | slaba | |
| 29 | Zelen (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 30.00 | 40.00 | 30.00 | bez promene | prosečna | |
| 30 | Zelena salata (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | komad | 20.00 | 30.00 | 25.00 | bez promene | dobra | |
| 31 | Zelje (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | veza | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | slaba | |
| 32 | Šargarepa (sve sorte) | srednja | standardno | Domaće | kg | 40.00 | 50.00 | 50.00 | rast | prosečna | |

